实时更新最新NBA比赛结果、数据统计和球队排名
2023年11月15日 星期三
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 3 | .800 | - |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 10 | 4 | .714 | 1.5 |
| 3 | 费城76人 | 9 | 5 | .643 | 2.5 |
| 4 | 亚特兰大老鹰 | 8 | 6 | .571 | 3.5 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 7 | 6 | .538 | 4.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 11 | 4 | .733 | - |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 10 | 4 | .714 | 0.5 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 10 | 4 | .714 | 0.5 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 9 | 5 | .643 | 1.5 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 9 | 6 | .600 | 2.0 |
在昨晚的比赛中,勒布朗·詹姆斯正式超越卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔,成为NBA历史得分王。
马刺新秀维克多·文班亚马在NBA首个月的比赛中表现出色,场均20+10数据令人印象深刻。
据消息人士透露,金州勇士队正在积极寻求交易,希望补强球队内线实力。